ironMaxx Titan V.2.0 - 2000 g
Med tillsatser av hög kvalitet
SlutsåldProdukten finns inte längre i vårt sortiment
Beskrivning
Titan v.2.0 kombinerar en värdefull kolhydratmatris bestående av majsstärkelse, maltodextrin, dextros, fruktos och trehalos med en användbar proteinkombination av vassleproteinkoncentrat, vassleproteinisolat, mjölkprotein, äggprotein, L-glutamin och fria BCAA i ett förhållande av 60% kolhydrater till 25% protein. Denna oslagbara formel har förstärkts med 100% kreatinmonohydrat, taurin, vitaminer, mineraler och spårämnen.
Konsumtionsrekommendation:
Ta en portion Titan v.2.0 upp till tre gånger om dagen (helst på morgonen, efter träning och före sänggåendet). Det rekommenderas också att ta det före träning.
Varumärken: | ironMaxx |
---|
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Mer information
Ingredienser (choklad) | per 100 g |
---|---|
Energi | 381 kcal / 1607kJ |
Protein | 25,5 g |
Kolhydrater | 58,7 g |
Fett | 2,7 g |
varav: mättade fettsyror | 1,1 g |
Fiber | 2,1 g |
Natrium | 0,1 g |
aminosyror | per 100 g |
Isoleucin | 5600 mg |
Leucin | 10 500 mg |
Lysin | 8900 mg |
Valine | 5400 mg |
Fenylalanin | 3200 mg |
Treonin | 5400 mg |
Metionin | 1900 mg |
Tryptofan | 1500 mg |
Histidin | 1900 mg |
Cystein | 2000 mg |
Glutaminsyra | 17 100 mg |
Asparaginsyra | 10 100 mg |
Arginin | 3000 mg |
Proline | 7800 mg |
Serine | 5600 mg |
Alanine | 4200 mg |
Glycin | 1800 mg |
Tyrosin | 4200 mg |
Kosttillskott | per 100 g |
Taurin | 1100 mg |
Kreatinmonohydrat | 2500 mg |
Vitaminer | per 100 g |
Vitamin A | 1179,8 | ig (147%) * |
vitamin | E 14,8 mg (123%) * |
Vitamin B1 | 2,1 mg (191%) * |
Vitamin B2 | 2,4 mg (171%) |
Vitamin B3 | 26,7 mg (167%) * |
Vitamin B5 | 8,9 mg (148%) * |
Vitamin B6 | 3,0 mg (214%) * |
Biotin | 0,2 mg (400%) * |
Folsyra | 297,6 pg (149%) * |
Vitamin B12 | 1,4 | ig (56%) * |
C-vitamin | 79,2 mg (99%) * |
Mineraler | per 100 g |
natrium | 63,1 mg |
kalium | 290,7 mg (15%) * |
Kalcium | 303,5 mg (40%) * |
magnesium | 434,2 mg (116%) * |
fosfor | 153 mg (22%) * |
järn | 18,9 mg (135%) * |
zink | 19,4 mg (194%) * |
koppar | 911.8 ug (91%) * |
mangan | 844,7 pg (42%) * |
jod | 195,5 µg (130%) * |
selen | 37,8 pg (69%) * |
*% RDA = Rekommenderade kosttillskott / procent av rekommenderad dagpenning
Ingredienser (choklad): Kolhydratblandning: dextros, maltodextrin, fruktos, trehalos; Protein / aminosyrablandning: Vassleprotein, mjölkprotein, äggprotein, Vassleproteinisolat, L-glutamin, L-leucin, L-isoleucin, L-valin; Kakaopulver kraftigt avoljad, smak, kreatinmonohydrat, taurin, mineraler: magnesiumkarbonat, kalciumkarbonat, järn (II) sulfat, zinksulfat, mangan (II) glukonat, koppar (II) glukonat, kaliumjodat, natriumselenit; vitaminer : L-askorbinsyra, nikotinsyraamid, tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiaminmonitrat, retinyacetat, folsyra, biotin, cyanokobalamin
svenska recensioner skriven för ironMaxx Titan V.2.0 - 2000 g
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.600 produkter