Novalac IT, 400 g
Högt magnesiuminnehåll
187 kr
(468 kr / kg, inkl. 12% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- 0 - 36 månader
- Ökat laktosinnehåll
- Med viktiga näringsämnen
-
Glutenfri
Artikelnr.: MED-3415003, Innehåll: 400 g, EAN: 3831061011240
Ofta köpt tillsammans med Novalac AC, 400 g


Beskrivning
Novalac IT är en mjölkersättning för spädbarn och barn mellan 0 och 36 månader. Mjölkformeln har en ökad andel laktos och magnesium. Novalac IT innehåller även viktiga näringsämnen som järn, protein, vitaminer och aminosyror.
Förberedelserekommendation:
Följande tabell kan tjäna som en riktlinje för att förbereda Novalac IT. Mängden och antalet måltider kan variera beroende på barnets behov.
Barnets ålder | Drickmåltider per dag | Skopor per måltid | Mängd vatten (ml) |
---|---|---|---|
0-1 månad | 6 | 3 | 90 |
12 månader | 5 | 4 | 120 |
24 månader | 5 | 5 | 150 |
4-6 månader | 4 | 7 | 210 |
6-12 månader | 3* | 7 | 210 |
12 - 36 månader | 2* | 8:a | 240 |
*Som en del av en blandad kost
Vi ger dig detaljerade förberedelseinstruktioner och viktig information om användning i en utfällbar flik längre ner på denna sida.
Varumärken: | Novalac |
---|---|
Doseringsform: | Pulver |
Näringsformer: | Glutenfri |
Allergener - Fri från: | Glutenfri |
Produkttyper: | Livsmedel |
Egenskaper: | GMO-fri |
Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
Skummjölk, Mjölkprotein, Vegetabiliska oljor (Palmfett, Sojaolja, Kokosolja, Laktos, Trikalciumcitrat, Fiskolja (DHA) (mjölk), Tri-kaliumcitrat, Emulgeringsmedel (Sojalecitin)), Kalciumklorid, Kaliumklorid, Kalciumfosfat, Kolin (bitartrat), Dinatriumfosfat, L-Tyrosin, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B5 (pantotensyra), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B1, vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B9 (folsyra), Vitamin K (fyllokinon), Vitamin D, Vitamin B7 (biotin), Vitamin B12, L-fenylalanin, Natriumklorid, Magnesium (som oxid), Inositol, Olja från Mortierella alpina (ARA), Taurin, L-tryptofan, Järnsulfat, L-karnitin, Zinksulfat, Natriumselenat, Antioxidant (stark tocopherolhaltige Extrakte), Kopparsulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat
Näringsvärde
Näringsvärde | per 100 g | per 100 ml |
---|---|---|
Energi | 2119 / 506 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
Fett | 25 g | 3,3 g |
varav mättade fettsyror | 11,7 g | 1,5 g |
Kolhydrater | 59,4 g | 7,7 g |
varav socker | 59,4 g | 7,7 g |
Protein | 10,4 g | 1,4 g |
Salt | 0,44 g | 0,06 g |
Linolsyra | 4,7 g | 0,6 g |
Alfa-linolensyra (ALA) | 4,5 g | 0,6 g |
DHA (dokosahexaensyra) | 120 g | 16 g |
ARA (arakidonsyra) | 30 g | 4 g |
Ingredienser
Ingredienser | per 100 g | per 100 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 440 µg | 57 µg |
Vitamin D | 12 µg | 1,6 µg |
Vitamin E | 8,7 µg | 1,1 µg |
Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
Vitamin C | 60 µg | 7,8 µg |
Tiamin HCI | 0,8 mg | 0,1 mg |
Riboflavin | 1,3 mg | 0,2 mg |
niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
Folsyra | 80 µg | 10 µg |
Folat | 140 µg-DFE | 18 µg-DFE |
Vitamin B12 | 1,8 µg | 0,2 µg |
Biotin | 18 µg | 2,3 µg |
Pantotensyra | 5 mg | 0,7 mg |
Natrium | 175 mg | 23 mg |
Kalium | 540 mg | 70 mg |
Klorid | 390 mg | 51 mg |
Calcium | 515 mg | 67 mg |
Fosfor | 270 mg | 35 mg |
Magnesium | 65 mg | 8,5 mg |
Eisen | 5,1 mg | 0,7 mg |
Zink | 3,5 mg | 0,5 mg |
Kopppar | 0,39 mg | 0,05 mg |
Mangan | 0,045 mg | 0,006 mg |
Fluorid | <0,45 mg | <0,06 mg |
Selen | 26 µg | 3,4 µg |
Krom | <45 µg | <5,9 µg |
Molybdän | <45 µg | <5,9 µg |
Jod | 95 µg | 12 µg |
Cholin | 170 mg | 22 mg |
Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
Taurin | 40 mg | 5,2 mg |
L-karnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Beredning av mjölkersättning
Viktig information för modersmjölksersättning
Novalac - Viktig information om användningen av mjölkersättning
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Novalac IT
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.550 produkter