Peeroton PEP2 fit for brain, 90 kapslar
Med viktiga vitaminer
396 kr 440 kr -10%
(5 824 kr / kg, inkl. 12% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Utan kaffe
- Innehåll: 90 kapslar
- Glutenfri
Artikelnr.: PEER-60903, Innehåll: 90 Kapslar, EAN: 9007088060903
Beskrivning
PEP2 fit for brain kapslar innehåller viktiga vitaminer E, B6, B1, B12 och biotin, liksom aminosyrorna L-isoleucin, L-leucin, L-valin och L-karnitin. På grund av den sofistikerade sammansättningen av denna produkt är PEPII ett alternativ till kaffe och / eller energidrycker.
Konsumtionsrekommendation:
3 x 1 kapsel med måltider. Vid träning, ta 2 kapslar 30 minuter före start. Dosen ska inte överskridas.
Varumärken: | Peeroton |
---|---|
Doseringsform: | Kapslar |
Träningsmål: | Uthållighet |
Vitaminer: | Multivitaminpreparat |
Produkttyper: | Vitaminer |
Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Bra för: | Minne & koncentration |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
Kalciumfosfat, Hydroxipropylmetylcellulosa, Kreatin monohydrat, Laktos, L-karnitin L-tartrat, Ricextrakt, L-valin, L-leucin, L-isoleucin, Magnesiumdioxid, Inositol, Magnesiumsalter av fettsyror[1], Alfa-liponsyra, Zinkglukonat, Titandioxid (E171), Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Maltodextrin, Octacosanol, Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B1 (tiamin), Vitamin B7 (biotin), Vitamin B12 (kobalamin)
- Trennmittel
Ingredienser
Ingredienser | per 100 g | per daglig dos/portion (3 Kapslar) |
---|---|---|
Kreatin | 13 g | 0,3 g |
Calcium | 6,6 g | 148 mg |
Ricextrakt | 4,96 g | 0,11 g |
varav Gamma oryzanol | 4,86 g | 0,1 g |
L-Isoleucin | 4,5 g | 0,1 g |
L-leucin | 4,5 g | 0,1 g |
L-Valin | 4,5 g | 0,1 g |
L-karnitin | 4 g | 0,1 g |
Magnesium | 2,5 g | 60 mg |
Inositol | 1,7 g | 0,04 g |
Alfa-liponsyra | 1 g | 0,02 g |
Vitamin E | 106 mg | 2,4 mg |
Zink | 90 mg | 2 mg |
Vitamin B6 | 12 mg | 0,3 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 8,4 mg | 0,2 mg |
Octacosanol | 2,7 mg | 0,1 mg |
Biotin | 0,8 mg | 19 µg |
Vitamin B12 | 0,05 mg | 1 µg |
Näringsvärde
Näringsvärde | per 100 g | per daglig dos/portion (3 Kapslar) |
---|---|---|
Energi | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
Fett | 1,2 g | 0,03 g |
varav mättade fettsyror | 1,2 g | 0,03 g |
Kolhydrater | 7,8 g | 0,2 g |
varav socker | 7,6 g | 0,2 g |
Protein | 12,1 g | 0,3 g |
Salt | 0,08 g | <0,01 g |
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Peeroton PEP2 fit for brain
5 kundrecensioner i alla språk
5 stjärnor | | 5 | (83%) |
---|---|---|---|
4 stjärnor | | 0 | (0%) |
3 stjärnor | | 1 | (16%) |
2 stjärnor | | 0 | (0%) |
1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
6 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 5 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.550 produkter