SATURO® Sojaprotein Drink, Vanilj (330 ml)
Måltidsersättningsdryck baserad på sojaprotein
33 kr 37 kr -11%
(100 kr / l, inkl. 12% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Naturlig smak
- Med solros- och rapsolja
- 26 viktiga vitaminer och mineraler
-
Vegansk
-
Vegetarisk
-
Glutenfri
-
Laktosfri
Artikelnr.: SA-DR330T8VANILLA, Innehåll: 330 ml, EAN: 9120082271318
Ofta köpt tillsammans med SATURO® Sojaprotein Drink, Choklad (330)


Beskrivning
Den veganska drycken kombinerar proteiner, kolhydrater, fetter, fibrer, vitaminer och mineraler i bara en drink som smakar naturligt och gott.
Konsumtionsrekommendation:
Drycken kan konsumeras istället för en måltid.
Varumärken: | SATURO® |
---|---|
Användningstidpunkt: | med en måltid, enligt behov, som måltidsersättning |
Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt, Glutenfri, Laktosfri |
Allergener - Fri från: | Glutenfri, Laktosfri |
Produkttyper: | Shakes och protein |
Egenskaper: | Vegansk, Vegetarisk, Fri från artificiella färgämnen, Fri från artificiella smakämnen |
För vem?: | Särskilt för kvinnor, Särskilt för män |
Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Bra för: | Energi, Muskler |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
Näringsvärde | per 100 ml | per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Fett | 4,8 g | 16 g |
varav mättade fettsyror | 0,4 g | 1,4 g |
Kolhydrater | 8,7 g | 29 g |
varav socker | 2,3 g | 8 g |
Protein | 4,9 g | 16 g |
Kostfiber | 1 g | 3,2 g |
Salt | 0,19 g | 0,6 g |
Ingredienser
Ingredienser | per 100 ml | per 330 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 50 µg | 165 µg |
D-vitamin | 1 µg | 3,3 µg |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 2,4 mg | 8 mg |
Vitamin K (fyllokinon) | 3,5 µg | 12 µg |
Vitamin C | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Riboflavin | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamin B6 (pyridoxin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
Vitamin B9 (folsyra) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamin B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
Vitamin B7 (biotin) | 2,5 µg | 8 µg |
Vitamin B5 (pantotensyra) | 0,3 mg | 1 mg |
Kalium | 100 mg | 330 mg |
Klorid | 46,8 mg | 154 mg |
Kalcium | 50 mg | 165 mg |
Fosfor | 93,4 mg | 308 mg |
Magnesium | 17,5 mg | 57,8 mg |
Järn | 0,68 mg | 2,2 mg |
Zink | 0,5 mg | 1,7 mg |
Koppar | 0,1 mg | 0,34 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,33 mg |
Fluorid | 0,19 mg | 0,6 mg |
Selen | 3,5 µg | 12 µg |
Krom | 2 µg | 7 µg |
Molybden | 2,5 µg | 8 µg |
Jod | 10 µg | 33 µg |
Ingredienser
Vatten, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Solrosolja, Isomaltulos[1], Rapsolja, Kalciumfosfat, Dimagnesiumfosfat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Selen (natriumselenit), Krom(III)klorid, Mangan(II)sulfat, Jod (kaliumjodid), Natriummolybdat, vitamin A, Vitamin D (kalciferoler), Vitamin K (fyllokinon), Vitamin C, Vitamin B1 (tiamin), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B6 (pyridoxin), Vitamin B12 (kobalamin), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B9 (folsyra), Vitamin B7 (biotin), Vitamin B5 (pantotensyra), Stärkelse, Havrefibrer, Isomalto-oligosackarid, Sojalecitin[2], Gellan[3], Johannesbrödsbärslimpa[3], Salt, Smaker, Sukralos[4]
- innehåller glukos och fruktos
- Emulgator
- Stabilisator
- Sötningsmedel
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för SATURO® Sojaprotein Drink
2 kundrecensioner i alla språk
5 stjärnor | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stjärnor | | 0 | (0%) |
3 stjärnor | | 0 | (0%) |
2 stjärnor | | 0 | (0%) |
1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
3 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.550 produkter