SATURO® Sojaprotein Drink, Choklad (330 ml)
Måltidsersättningsdryck baserad på sojaprotein
42 kr
(127 kr / l, inkl. 12% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Naturlig smak
- Med solros- och rapsolja
- 26 viktiga vitaminer och mineraler
- Vegansk
- Vegetarisk
- Glutenfri
- Laktosfri
Artikelnr.: SA-DR330T8CHOCOLATE, Innehåll: 330 ml, EAN: 9120082271110
Beskrivning
Den veganska drycken kombinerar proteiner, kolhydrater, fetter, fibrer, vitaminer och mineraler i bara en drink som smakar naturligt och gott.
Konsumtionsrekommendation:
Drycken kan konsumeras istället för en måltid.
Varumärken: | SATURO® |
---|---|
Användningstid: | med en måltid, enligt behov, som måltidsersättning |
Näringsformer: | Vegansk, Vegetariskt, Glutenfri, Laktosfri |
Allergener - Fri från: | Glutenfri, Laktosfri |
Produkttyper: | Shakes och protein |
Egenskaper: | Vegansk, Vegetarisk |
För vem?: | Särskilt för kvinnor, Särskilt för män |
Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Kosttillskott kan inte ersätta en varierad och balanserad kost. Hålls borta från barn.
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
Näringsvärde | per 100 ml | per 330 ml |
---|---|---|
Energi | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Fett | 4,9 g | 16 g |
varav mättade fettsyror | 0,6 g | 1,9 g |
Kolhydrater | 8,3 g | 27 g |
varav socker | 2,3 g | 8 g |
Protein | 5 g | 16 g |
Kostfiber | 1,2 g | 4,1 g |
Salt | 0,2 g | 0,7 g |
Ingredienser
Ingredienser | per 100 ml | per 330 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 50 µg | 165 µg |
Vitamin D | 1 µg | 3,3 µg |
Vitamin E (d-alfa-tokoferol) | 2,2 mg | 7 mg |
Vitamin K (fyllokinon) | 3,5 µg | 12 µg |
Vitamin C | 5,5 mg | 18 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Riboflavin | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 15 µg | 49,5 µg |
Vitamin B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
Vitamin B7 (biotin) | 2,5 µg | 8 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,3 mg | 1 mg |
Kalium | 184 mg | 606 mg |
Klorid | 51,8 mg | 171 mg |
L-isoleucin | 52,6 mg | 174 mg |
Fosfor | 94,1 mg | 310 mg |
Magnesium | 29,9 mg | 98,7 mg |
Eisen | 1,25 mg | 4,1 mg |
Zink | 0,5 mg | 1,7 mg |
Kopppar | 0,1 mg | 0,34 mg |
Mangan | 0,1 mg | 0,33 mg |
Fluorid | 0,19 mg | 0,6 mg |
Selen | 3,5 µg | 12 µg |
Krom | 2 µg | 7 µg |
Molybdän | 2,5 µg | 8 µg |
Jod | 10 µg | 33 µg |
Ingredienser
- Vatten
- Maltodextrin
- Sojaproteinisolat
- Solrosolja
- 2 % Kakaopulver
- Isomaltulos [1]
- Rapsolja
- Kalciumfosfat
- Dimagnesiumfosfat
- Kaliumcitrat
- Natriumfluorid
- Zinksulfat
- Selen (natriumselenit)
- Krom(III)klorid
- Mangan(II)sulfat
- Jod (kaliumjodid)
- Natriummolybdat
- vitamin A
- Vitamin D (kalciferoler)
- Vitamin K (fyllokinon)
- Vitamin C
- Vitamin B1 (tiamin)
- Vitamin B2 (riboflavin)
- Vitamin B6 (Pyridoxin)
- Vitamin B12 (kobalamin)
- Vitamin B3 (niacin)
- Vitamin B9 (folsyra)
- Vitamin B7 (biotin)
- Vitamin B5 (pantotensyra)
- Stärkelse
- Isomalto-oligosackarid
- Sojalecitin [2]
- Gellan [3]
- Johannesbrödsbärslimpa [3]
- Salt
- Smaker
- Sukralos [4]
- innehåller glukos och fruktos
- Emulgator
- Stabilisator
- Süßungsmittel
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för SATURO® Sojaprotein Drink
2 kundrecensioner i alla språk
5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stjärnor | | 0 | (0%) |
3 stjärnor | | 0 | (0%) |
2 stjärnor | | 0 | (0%) |
1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
3 recensioner
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 2 recensioner tillgängliga på andra språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.900 produkter