Wegwartehof Demeter Kapslar med Stutmjölk, 100 kapslar
Lämplig för vardagligt bruk och som kur
572 kr
(14.300 kr / kg, inkl. 12% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Stärkande och näringsrik
- Skonsamt frystorkad
Artikelnr.: XEC-WWH-101, Innehåll: 100 Kapslar, EAN: n/a
Beskrivning
Stutmjölk är en av de bästa dryckerna som naturen ger oss.
Rekommenderat intag: 3 kapslar vardera morgon och kväll. Detta motsvarar en daglig mängd på 1500 mg frystorkad stutmjölk. Lämplig som kur i 40 dagar eller som stöd i vardagen.
- förvaras på ett svalt, torrt ställe bort från ljus .
OBS: Inte lämplig för små barn.
Brödenheter: per 100 g = 5, per 25 g = 1,3.
Mineraler: per 100 g = 4,9 g, per 25 g = 1,2 g.
Kolesterol: per 100 g = 49 g, per 25 g = 12 g.
Wegwartehof är en liten fin ekologisk gård i övre Waldviertel och ligger på den vilda platån, som kallas Altiplano. Ett stort, kargt skogsområde, ligger i norra kanten av ett av Österrikes vackraste naturreservat, det militära övningsområdet Allentsteig. Här i Merkenbrechts nära Göpfritz har Wegwartehof i över 20 år odlat cirka 14 hektar mark på ett biodynamiskt sätt enligt ekologiska riktlinjer. Fokus ligger på produktion av mjölk och odling av medicinska och aromatiska örter.
En del av produkterna säljs i sitt naturliga tillstånd, den andra delen av råvarorna förädlas ytterligare till högkvalitativa produkter.
Varumärken: | Wegwartehof |
---|---|
Doseringsform: | Kapslar |
Användningstid: | På morgonen, på kvällen, vid lunchtid |
Egenskaper: | Demeter |
För vem?: | Särskilt för kvinnor, Särskilt för män |
Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
Näringsvärde | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
Energi | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Fett | 15 g | 3,6 g |
varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
varav Omättade fettsyror | 7 g | 2 g |
Kolhydrater | 60 g | 15 g |
varav socker | 0 g | 0 g |
Protein | 21 g | 5 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Ingredienser
Ingredienser | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
L-isoleucin | 1.067 mg | 267 mg |
Fosfor | 524 mg | 131 mg |
Natrium | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
Magnesium | 87 mg | 22 mg |
Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
Kopppar | 291 µg | 73 µg |
Zink | 1,5 mg | 0,4 mg |
Mangan | 49 µg | 12 µg |
klorid | 194 mg | 49 mg |
Fluorid | 97 µg | 24 µg |
Jodid | 19 µg | 5 µg |
Selen | 87 µg | 22 µg |
svavel | 155 mg | 39 mg |
Vitamin A | 165 µg | 41 µg |
Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamin E | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
Vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
Folsyra | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Folsyra | 39 µg | 10 µg |
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Wegwartehof Demeter Kapslar med Stutmjölk
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.900 produkter