Allergy Research Group Wholly Immune, 900 g
Näringskomplex med örter
4.530 kr
(5.033 kr / kg, inkl. 12% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- Vitamin- och mineralblandning
- Proprietär blandning
- I praktisk pulverform
Artikelnr.: DS-73820, Innehåll: 900 g, EAN: 713947738201
Beskrivning
Wholly Immune från Allergy Research är en omfattande blandning av näringsämnen och örter.
Konsumtionsrekommendation:
1 mätsked (ca 20 g) 1-2 gånger om dagen.
Det är bäst att röra ner i 60 till 90 ml juice eller annan dryck som sojamjölk och dricka omedelbart. Drick också mycket efteråt.
Varumärken: | Allergy Research Group |
---|---|
Doseringsform: | Pulver |
Produkttyper: | Multis |
Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Kosttillskott kan inte ersätta en varierad och balanserad kost. Hålls borta från barn.
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Ingredienser
Ingredienser | per portion (20 g) |
---|---|
Vitamin A (retinol) | 10.000 IE |
varav Vitamin A (betakaroten) | 75 % |
C-vitamin (som kalciumaskorbat) | 960 mg |
L-isoleucin | 270 mg |
Eisen | 2 mg |
Vitamin D3 | 125 IE |
Vitamin E (blandade tokoferoler) | 50 IE |
Vitamin B1 (tiamin HCI) | 11,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 11,5 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 155 mg |
varav Vitamin B3 (niacinamid) | 97 % |
Pyridoxin HCl (Vitamin B6) | 12,5 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 100 µg |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 200 µg |
Vitamin B7 (biotin) | 200 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 150 mg |
Jod (kaliumjodid) | 50 µg |
Magnesium | 75 mg |
Zink | 15 mg |
Selen (natriumselenit) | 100 µg |
Kopparglycinat | 1 mg |
Mangan | 1,2 mg |
Krom (pikolinat) | 100 µg |
Molybden (som natriummolybdat) | 125 µg |
Kalium | 50 mg |
Alfakaroten | 5 mg |
Lykopen | 1,5 mg |
Inositolhexafosfat | 175 mg |
Cholin | 63 mg |
Germaniumsesquioxid | 50 mg |
L-glutation (reducerad) | 175 mg |
L-karnitin | 100 mg |
Glycin | 250 mg |
Laktoferrin | 50 mg |
Taurin | 125 mg |
Vindruvskärnextrakt | 50 mg |
Fiskoljekoncentrat | 125 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 100 mg |
Gurkörtsolja | 112,5 mg |
varav Gamma linolensyra (GLA) | 20 % |
Tocotrienoler | 25 mg |
Koenzym Q10 (CoQ10) | 75 mg |
Bioflavonoider | 50 mg |
Betain (trimetylglycin) | 250 mg |
Quercetin | 250 mg |
Årlig gråbo | 100 mg |
Sulforafan | 50 mg |
beta-1,3-glukan | 50 mg |
Grönt te bladextrakt | 50 mg |
varav Katekiner | 40 % |
Svampblandning | 1,5 g |
Bromelain | 163 mg |
Curcuma extrakt | 100 mg |
varav Curcumin (E100) | 95 % |
Asiatisk ginseng | 50 mg |
Mariatistel extrakt | 30 mg |
varav Silymarin | 80 % |
Extrakt av olivblad | 100 mg |
varav Oleuropein | 10 % |
Astragalus-extrakt | 50 mg |
Liponsyra | 20 mg |
Näringsvärde
Näringsvärde | per portion (20 g) |
---|---|
Energi | 209 / 50 kj / kcal |
Fett | 1 g |
varav mättade fettsyror | 0 g |
Kolhydrater | 8 g |
varav socker | 2 g |
Kostfiber | 4 g |
Protein | 4 g |
Salt | 0 g |
Ingredienser
- Psylliumkli
- Vassleproteinhydrolysat
- Havrekli
- Xylitol
- Riskli
- Äppelråfibrer
- Sojaprotein
- Aroma
- Kiselsyra (kiseldioxid)
- Stevia
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för Allergy Research Group Wholly Immune
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.900 produkter