SanaCare Sana Gut Floral, 90 Kapslar
Komplex för tarmen
507 kr
(10.497 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)
Egenskaper och fördelar
- 13 olika stammar av tarmbakterier
- För hela tarmsystemet
- 15 miljarder mjölksyrabakterier
Artikelnr.: SC-401900, Innehåll: 90 Kapslar, EAN: n/a
Beskrivning
För tarmfloran
Vår matsmältningskanal är en ekologisk symbios av många bakteriestammar som påverkar maten vi äter, vår ämnesomsättning och vårt autonoma nervsystem. Det är också användbart för att stödja tarmarna efter antibiotikabehandling.
Sana Darm Floral ersätter Vita Biosa.
Rekommendation för användning:
Ta 3 kapslar dagligen med tillräckligt med vätska.
Varumärken: | SanaCare |
---|---|
Doseringsform: | Kapslar |
Produkttyper: | Probiotika |
Växtextrakt och andra vitala ämnen: | Probiotika |
Lagringsmeddelande: | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
Kosttillskott kan inte ersätta en varierad och balanserad kost. Hålls borta från barn.
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Den rekommenderade dagliga dosen bör inte överskridas.
Näringsvärde
Näringsvärde | per 3 Kapslar | per 100 g |
---|---|---|
Energi | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
Fett | 0,01 g | 0,7 g |
varav mättade fettsyror | 0,1 g | 0,1 g |
Kolhydrater | 0,52 g | 32,3 g |
varav socker | 0,19 g | 12,1 g |
Protein | 0,05 g | 3,1 g |
Salt | 0,01 g | 0,1 g |
Kostfiber | 0,51 g | 31,5 g |
Ingredienser
Ingredienser | per 3 Kapslar | per 100 g |
---|---|---|
Lactobacillus Acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius W24 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei W20 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum W21 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- CFU = kolonibildande enhet
Erfarenheter från våra kunder
svenska recensioner skriven för SanaCare Sana Gut Floral
1 kundrecension i alla språk
5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stjärnor | | 0 | (0%) |
3 stjärnor | | 0 | (0%) |
2 stjärnor | | 0 | (0%) |
1 Stjärnor | | 0 | (0%) |
1 recension
Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 1 recensioner tillgängliga på ett annat språk.
- Inga recensioner tillgängliga
Liknande produkter:
Kunder har även köpt:
Senaste artiklarna:
Upptäck VitalAbo :
-
Sverige: Fri standardfrakt från 890 kr
-
Gratis
returer -
Vi arbetar
klimatmedvetet. Mer än 8.900 produkter